πŸŽ›οΈ ControlπŸ–₯️ Monitor NodeπŸ“Š Strategi JulyπŸ—“οΈ Strategi Agustus
← Kembali ke Strategi Juli
ETH
JUL-ETH-03

2green_after_red 2h

Ethereum Β· reversal Β· TF 2h Β· 3Γ— Β· TP 5% / SL 8%
Return Real
+534%
Win Rate
71%
Juli 2022
+64%
Total Trade
73
Menang/Kalah
52/21
Max DD
57%

πŸ“ˆ Equity Curve (mulai dari 100)

Awal: 100Akhir: 2241.1 (+2141%)

πŸ“… Performa per Hari (kapan strategi ini paling kuat?)

βœ… Hari terbaik: Selasa (+102%)⚠️ Hari terlemah: Sabtu (+7%)
Sen
+42%
11t Β· 73%
Sel
+102%
9t Β· 89%
Rab
+69%
13t Β· 69%
Kam
+31%
12t Β· 58%
Jum
+81%
14t Β· 79%
Sab
+7%
6t Β· 50%
Min
+58%
8t Β· 75%

🎯 Syarat Sinyal β€” DETEKSI OTOMATIS AKTIF (pilot)

⏳ memuat status live…
1Candle sekarang hijau
2Candle -1 hijau
3Candle -2 MERAH (turun lalu 2 naik)
4Bulan = Juli (musiman)
Saat deteksi otomatis dibangun nanti: semua kondisi di atas harus terpenuhi serentak dalam 1 candle 2h β†’ sinyal READY β†’ entry market, TP 5% & SL 8%. (belum aktif)

πŸ“‹ Semua Trade (73)

#MasukKeluarHarga MasukHarga KeluarHarga SLPnLHoldHasil
12020-07-01 06:00:002020-07-06 06:00:00$225.56$228.96$207.5152+1.51%120jTP
22020-07-06 08:00:002020-07-08 10:55:00$232.84$244.47$214.2128+4.99%50.9jTP
32020-07-08 20:00:002020-07-13 20:00:00$248.69$238.51$228.7948-4.09%120jSL
42020-07-14 10:00:002020-07-19 10:00:00$238.93$234.93$219.8156-1.67%120jTIME
52020-07-19 10:00:002020-07-21 19:03:00$234.94$246.68$216.1448+5%57jTP
62020-07-21 20:00:002020-07-22 22:30:00$245.41$257.68$225.7772+5%26.5jTP
72020-07-23 10:00:002020-07-23 16:29:00$264.11$277.3$242.9812+4.99%6.5jTP
82020-07-24 00:00:002020-07-25 16:51:00$275.52$289.34$253.4784+5.02%40.9jTP
92020-07-26 00:00:002020-07-26 10:07:00$305.64$320.92$281.1888+5%10.1jTP
102020-07-27 00:00:002020-07-27 03:02:00$311.4$326.98$286.488+5%3jTP
112020-07-27 12:00:002020-07-30 20:16:00$325.67$341.94$299.6164+5%80.3jTP
122020-07-31 08:00:002020-08-01 00:00:00$337.32$346.42$310.3344+2.7%16jTP
132021-07-02 16:00:002021-07-03 12:05:00$2123.12$2229.12$1953.2704+4.99%20.1jTP
142021-07-04 06:00:002021-07-07 04:56:00$2279.56$2393.55$2097.1952+5%70.9jTP
152021-07-07 06:00:002021-07-08 07:41:00$2384.01$2188.1$2193.2892-8.22%25.7jSL
162021-07-09 06:00:002021-07-13 12:38:00$2137.08$1966.15$1966.1136-8%102.6jSL
172021-07-14 10:00:002021-07-15 01:02:00$1935.42$2032.17$1780.5864+5%15jTP
182021-07-15 22:00:002021-07-20 02:23:00$1918.19$1764.73$1764.7348-8%100.4jSL
192021-07-20 08:00:002021-07-21 04:29:00$1760.82$1848.8$1619.9544+5%20.5jTP
202021-07-21 06:00:002021-07-21 15:24:00$1854.8$1947.54$1706.416+5%9.4jTP
212021-07-21 18:00:002021-07-23 01:39:00$1971.89$2070.48$1814.1388+5%31.6jTP
222021-07-23 02:00:002021-07-24 13:20:00$2067.78$2171.17$1902.3576+5%35.3jTP
232021-07-25 00:00:002021-07-26 01:02:00$2183.54$2292.71$2008.8568+5%25jTP
242021-07-26 18:00:002021-07-27 01:20:00$2362.47$2173.46$2173.4724-8%7.3jSL
252021-07-27 06:00:002021-07-27 12:50:00$2199.38$2309.35$2023.4296+5%6.8jTP
262021-07-28 00:00:002021-07-30 01:16:00$2298.05$2412.94$2114.206+5%49.3jTP
272021-07-30 16:00:002021-07-30 21:50:00$2345.39$2462.66$2157.7588+5%5.8jTP
282021-07-31 10:00:002021-08-01 00:00:00$2458.86$2530.37$2262.1512+2.91%14jTP
292022-07-01 00:00:002022-07-04 15:06:00$1070.86$1124.49$985.1912+5.01%87.1jTP
302022-07-04 18:00:002022-07-06 22:07:00$1125.32$1181.59$1035.2944+5%52.1jTP
312022-07-07 10:00:002022-07-07 19:40:00$1184.79$1244.02$1090.0068+5%9.7jTP
322022-07-09 16:00:002022-07-11 21:50:00$1215.01$1117.8$1117.8092-8%53.8jSL
332022-07-12 14:00:002022-07-14 00:05:00$1066.97$1120.31$981.6124+5%34.1jTP
342022-07-14 16:00:002022-07-14 17:57:00$1140.57$1197.49$1049.3244+4.99%1.9jTP
352022-07-15 02:00:002022-07-15 19:53:00$1209.12$1269.57$1112.3904+5%17.9jTP
362022-07-16 14:00:002022-07-16 16:07:00$1233.85$1295.54$1135.142+5%2.1jTP
372022-07-17 22:00:002022-07-18 05:19:00$1364.64$1432.86$1255.4688+5%7.3jTP
382022-07-18 22:00:002022-07-18 23:14:00$1486.41$1560.72$1367.4972+5%1.2jTP
392022-07-19 12:00:002022-07-20 13:38:00$1541.24$1618.3$1417.9408+5%25.6jTP
402022-07-21 16:00:002022-07-21 20:03:00$1510.22$1585.72$1389.4024+5%4jTP
412022-07-22 08:00:002022-07-25 19:11:00$1601.21$1473.07$1473.1132-8%83.2jSL
422022-07-27 00:00:002022-07-27 18:01:00$1448.28$1520.68$1332.4176+5%18jTP
432022-07-27 20:00:002022-07-28 02:48:00$1587.73$1667.11$1460.7116+5%6.8jTP
442022-07-28 06:00:002022-07-28 15:53:00$1650.01$1732.28$1518.0092+4.99%9.9jTP
452022-07-28 18:00:002022-08-01 00:00:00$1747.6$1677.62$1607.792-4%78jSL
462023-07-01 00:00:002023-07-06 00:00:00$1933.42$1909.87$1778.7464-1.22%120jTIME
472023-07-06 06:00:002023-07-11 06:00:00$1921.11$1877.24$1767.4212-2.28%120jTIME
482023-07-11 16:00:002023-07-13 16:26:00$1871.16$1964.72$1721.4672+5%48.4jTP
492023-07-14 02:00:002023-07-19 02:00:00$2013.44$1908.2$1852.3648-5.23%120jSL
502023-07-19 20:00:002023-07-24 20:00:00$1909.36$1848.66$1756.6112-3.18%120jSL
512023-07-24 20:00:002023-07-29 20:00:00$1848.67$1877.44$1700.7764+1.56%120jTP
522023-07-29 20:00:002023-08-01 00:00:00$1877.45$1855.39$1727.254-1.17%52jTIME
532024-07-01 02:00:002024-07-04 01:44:00$3517.58$3236.16$3236.1736-8%71.7jSL
542024-07-04 18:00:002024-07-05 03:00:00$3142.24$2890.86$2890.8608-8%9jSL
552024-07-05 12:00:002024-07-08 09:03:00$2946.04$3093.34$2710.3568+5%69jTP
562024-07-08 20:00:002024-07-11 10:04:00$3003.19$3153.34$2762.9348+5%62.1jTP
572024-07-12 14:00:002024-07-15 00:47:00$3117.44$3273.3$2868.0448+5%58.8jTP
582024-07-15 04:00:002024-07-16 00:04:00$3328.17$3494.58$3061.9164+5%20.1jTP
592024-07-16 12:00:002024-07-21 12:00:00$3417.78$3497.36$3144.3576+2.33%120jTP
602024-07-21 22:00:002024-07-25 01:10:00$3519$3222.52$3237.48-8.43%75.2jSL
612024-07-26 04:00:002024-07-31 04:00:00$3235.15$3292.92$2976.338+1.79%120jTP
622024-07-31 04:00:002024-08-01 00:00:00$3292.93$3231.48$3029.4956-1.87%20jTIME
632025-07-02 04:00:002025-07-02 16:49:00$2429.23$2550.69$2234.8916+5%12.8jTP
642025-07-03 08:00:002025-07-08 08:00:00$2599.25$2552.16$2391.31-1.81%120jTIME
652025-07-08 14:00:002025-07-09 18:10:00$2586.89$2716.22$2379.9388+5%28.2jTP
662025-07-10 02:00:002025-07-10 21:25:00$2773.41$2912.07$2551.5372+5%19.4jTP
672025-07-11 04:00:002025-07-15 23:01:00$2968.51$3116.94$2731.0292+5%115jTP
682025-07-16 00:00:002025-07-16 17:03:00$3137.63$3294.5$2886.6196+5%17.1jTP
692025-07-17 08:00:002025-07-18 01:44:00$3448.37$3620.79$3172.5004+5%17.7jTP
702025-07-20 02:00:002025-07-20 15:51:00$3604.13$3784.33$3315.7996+5%13.8jTP
712025-07-20 22:00:002025-07-25 22:00:00$3768.91$3718.85$3467.3972-1.33%120jTIME
722025-07-26 06:00:002025-07-28 05:17:00$3746.69$3934.02$3446.9548+5%47.3jTP
732025-07-28 06:00:002025-08-01 00:00:00$3929.11$3696.57$3614.7812-5.92%90jSL