πŸŽ›οΈ ControlπŸ–₯️ Monitor NodeπŸ“Š Strategi JulyπŸ—“οΈ Strategi Agustus
← Kembali ke Strategi Juli
ETH
JUL-ETH-02

hammer 2h

Ethereum Β· price-action Β· TF 2h Β· 3Γ— Β· TP 5% / SL 6%
Return Real
+332%
Win Rate
75%
Juli 2022
+36%
Total Trade
56
Menang/Kalah
42/14
Max DD
17%

πŸ“ˆ Equity Curve (mulai dari 100)

Awal: 100Akhir: 1809.3 (+1709%)

πŸ“… Performa per Hari (kapan strategi ini paling kuat?)

βœ… Hari terbaik: Kamis (+119%)⚠️ Hari terlemah: Minggu (-39%)
Sen
+44%
10t Β· 70%
Sel
+39%
5t Β· 80%
Rab
+50%
7t Β· 86%
Kam
+119%
14t Β· 79%
Jum
+65%
7t Β· 86%
Sab
+63%
8t Β· 88%
Min
-39%
5t Β· 20%

🎯 Syarat Sinyal β€” DETEKSI OTOMATIS AKTIF (pilot)

⏳ memuat status live…
1Sumbu bawah > 1.5x badan (palu)
2Candle hijau
3Harga di atas EMA50 (tren naik)
4Bulan = Juli (musiman)
Saat deteksi otomatis dibangun nanti: semua kondisi di atas harus terpenuhi serentak dalam 1 candle 2h β†’ sinyal READY β†’ entry market, TP 5% & SL 6%. (belum aktif)

πŸ“‹ Semua Trade (56)

#MasukKeluarHarga MasukHarga KeluarHarga SLPnLHoldHasil
12020-07-01 12:00:002020-07-06 12:00:00$227.72$235.66$214.0568+3.49%120jTP
22020-07-06 22:00:002020-07-11 22:00:00$238.79$238.88$224.4626+0.04%120jTIME
32020-07-12 06:00:002020-07-17 06:00:00$241.01$232.81$226.5494-3.4%120jSL
42020-07-20 10:00:002020-07-22 22:29:00$238.77$250.71$224.4438+5%60.5jTP
52020-07-23 12:00:002020-07-23 16:30:00$264.57$277.8$248.6958+5%4.5jTP
62020-07-23 22:00:002020-07-25 16:51:00$275.08$288.83$258.5752+5%42.9jTP
72020-07-26 06:00:002020-07-26 08:51:00$303.42$318.58$285.2148+5%2.9jTP
82020-07-27 04:00:002020-07-30 20:16:00$325.53$341.75$305.9982+4.98%88.3jTP
92020-07-31 20:00:002020-08-01 00:00:00$344.13$346.42$323.4822+0.67%4jTIME
102021-07-01 00:00:002021-07-01 07:57:00$2275$2132.41$2138.5-6.27%8jSL
112021-07-01 16:00:002021-07-03 12:05:00$2117.38$2223.24$1990.3372+5%44.1jTP
122021-07-03 20:00:002021-07-04 07:26:00$2224.07$2335.27$2090.6258+5%11.4jTP
132021-07-05 06:00:002021-07-07 04:53:00$2271.76$2385.21$2135.4544+4.99%46.9jTP
142021-07-07 10:00:002021-07-08 04:04:00$2376.99$2231.72$2234.3706-6.11%18.1jSL
152021-07-18 04:00:002021-07-19 10:46:00$1981$1862.13$1862.14-6%30.8jSL
162021-07-22 12:00:002021-07-23 04:36:00$1982.66$2081.79$1863.7004+5%16.6jTP
172021-07-24 10:00:002021-07-26 00:49:00$2139.91$2246.73$2011.5154+4.99%38.8jTP
182021-07-26 04:00:002021-07-27 01:20:00$2317.81$2176.34$2178.7414-6.1%21.3jSL
192021-07-27 08:00:002021-07-27 12:50:00$2202.02$2312.45$2069.8988+5.01%4.8jTP
202021-07-28 02:00:002021-07-30 01:46:00$2308.94$2424.39$2170.4036+5%47.8jTP
212021-07-30 14:00:002021-07-30 21:46:00$2338.65$2455.58$2198.331+5%7.8jTP
222021-07-31 04:00:002021-08-01 00:00:00$2463.94$2530.37$2316.1036+2.7%20jTP
232022-07-05 02:00:002022-07-05 15:12:00$1151$1079.1$1081.94-6.25%13.2jSL
242022-07-06 06:00:002022-07-06 22:07:00$1131.16$1187.84$1063.2904+5.01%16.1jTP
252022-07-07 12:00:002022-07-07 19:40:00$1185.37$1244.7$1114.2478+5.01%7.7jTP
262022-07-09 04:00:002022-07-11 02:13:00$1216.2$1143.22$1143.228-6%46.2jSL
272022-07-15 08:00:002022-07-15 20:16:00$1211.21$1271.76$1138.5374+5%12.3jTP
282022-07-16 04:00:002022-07-16 16:04:00$1221.45$1282.51$1148.163+5%12.1jTP
292022-07-16 22:00:002022-07-18 02:55:00$1345.01$1412.25$1264.3094+5%28.9jTP
302022-07-18 20:00:002022-07-18 23:10:00$1472.19$1545.72$1383.8586+4.99%3.2jTP
312022-07-19 06:00:002022-07-20 10:28:00$1529.39$1605.85$1437.6266+5%28.5jTP
322022-07-21 06:00:002022-07-21 16:29:00$1491.55$1566.13$1402.057+5%10.5jTP
332022-07-22 02:00:002022-07-24 22:43:00$1575.66$1654.43$1481.1204+5%68.7jTP
342022-07-28 06:00:002022-07-28 15:53:00$1650.01$1732.28$1551.0094+4.99%9.9jTP
352022-07-29 06:00:002022-08-01 00:00:00$1727.92$1677.62$1624.2448-2.91%66jSL
362023-07-01 08:00:002023-07-06 08:00:00$1919.81$1924.23$1804.6214+0.23%120jTIME
372023-07-11 00:00:002023-07-13 17:35:00$1879.35$1973.31$1766.589+5%65.6jTP
382023-07-13 20:00:002023-07-17 18:49:00$1995.47$1873.71$1875.7418-6.1%94.8jSL
392023-07-27 00:00:002023-08-01 00:00:00$1870.98$1855.39$1758.7212-0.83%120jTIME
402024-07-01 14:00:002024-07-03 19:24:00$3459.84$3252.22$3252.2496-6%53.4jSL
412024-07-08 12:00:002024-07-11 12:32:00$3052.85$3205.49$2869.679+5%72.5jTP
422024-07-11 18:00:002024-07-15 00:50:00$3129.19$3285.64$2941.4386+5%78.8jTP
432024-07-15 06:00:002024-07-17 01:17:00$3333.52$3500.2$3133.5088+5%43.3jTP
442024-07-17 10:00:002024-07-22 10:00:00$3490.37$3491.37$3280.9478+0.03%120jTIME
452024-07-29 18:00:002024-08-01 00:00:00$3312.01$3231.48$3113.2894-2.43%54jTIME
462025-07-01 02:00:002025-07-02 22:35:00$2487.62$2612$2338.3628+5%44.6jTP
472025-07-05 06:00:002025-07-09 05:40:00$2518.58$2644.5$2367.4652+5%95.7jTP
482025-07-09 16:00:002025-07-09 19:54:00$2655.41$2788.18$2496.0854+5%3.9jTP
492025-07-10 02:00:002025-07-10 21:25:00$2773.41$2912.07$2607.0054+5%19.4jTP
502025-07-11 02:00:002025-07-15 23:01:00$2953.77$3101.46$2776.5438+5%117jTP
512025-07-16 02:00:002025-07-16 17:49:00$3139.51$3296.48$2951.1394+5%15.8jTP
522025-07-17 18:00:002025-07-18 01:35:00$3423.81$3594.99$3218.3814+5%7.6jTP
532025-07-18 22:00:002025-07-20 11:21:00$3553.74$3731.42$3340.5156+5%37.4jTP
542025-07-20 22:00:002025-07-23 20:36:00$3768.91$3542.78$3542.7754-6%70.6jSL
552025-07-24 12:00:002025-07-27 10:50:00$3654.33$3837.04$3435.0702+5%70.8jTP
562025-07-27 16:00:002025-08-01 00:00:00$3817.67$3696.57$3588.6098-3.17%104jSL