πŸŽ›οΈ ControlπŸ–₯️ Monitor NodeπŸ“Š Strategi JulyπŸ—“οΈ Strategi Agustus
← Kembali ke Strategi Juli
BTC
JUL-BTC-01

dbl_green_brk 2h

Bitcoin Β· breakout Β· TF 2h Β· 3Γ— Β· TP 2% / SL 4%
Return Real
+89%
Win Rate
76%
Juli 2022
+24%
Total Trade
33
Menang/Kalah
25/8
Max DD
15%

πŸ“ˆ Equity Curve (mulai dari 100)

Awal: 100Akhir: 208.7 (+109%)

πŸ“… Performa per Hari (kapan strategi ini paling kuat?)

βœ… Hari terbaik: Senin (+34%)⚠️ Hari terlemah: Sabtu (-15%)
Sen
+34%
9t Β· 89%
Sel
+6%
4t Β· 75%
Rab
+19%
5t Β· 80%
Kam
+14%
4t Β· 75%
Jum
+6%
4t Β· 75%
Sab
-15%
4t Β· 25%
Min
+17%
3t Β· 100%

🎯 Syarat Sinyal β€” DETEKSI OTOMATIS AKTIF (pilot)

⏳ memuat status live…
1Candle sekarang hijau
2Candle -1 hijau
3EMA20 > EMA50 > EMA100 (tren kuat)
4Badan > 50% range
5Badan -1 > 40% range
6Close > High -1 (breakout)
7Bulan = Juli (musiman)
Saat deteksi otomatis dibangun nanti: semua kondisi di atas harus terpenuhi serentak dalam 1 candle 2h β†’ sinyal READY β†’ entry market, TP 2% & SL 4%. (belum aktif)

πŸ“‹ Semua Trade (33)

#MasukKeluarHarga MasukHarga KeluarHarga SLPnLHoldHasil
12020-07-08 14:00:002020-07-13 14:00:00$9434.88$9316.18$9057.4848-1.26%120jTIME
22020-07-21 14:00:002020-07-23 14:27:00$9405$9593.1$9028.8+2%48.5jTP
32020-07-26 10:00:002020-07-26 10:04:00$9837.18$10033.4$9443.6928+1.99%0.1jTP
42020-07-27 02:00:002020-07-27 03:51:00$10093.1$10295$9689.376+2%1.9jTP
52020-07-27 04:00:002020-07-27 16:36:00$10277.23$10482.8$9866.1408+2%12.6jTP
62020-07-30 20:00:002020-07-31 15:36:00$11130.7$11353.3$10685.472+2%19.6jTP
72021-07-04 06:00:002021-07-04 21:38:00$35185.65$35889.4$33778.224+2%15.6jTP
82021-07-24 00:00:002021-07-24 16:47:00$33631.74$34304.4$32286.4704+2%16.8jTP
92021-07-26 00:00:002021-07-26 00:53:00$35370.67$36078.1$33955.8432+2%0.9jTP
102021-07-26 18:00:002021-07-26 18:50:00$39198.19$39982.2$37630.2624+2%0.8jTP
112021-07-27 12:00:002021-07-27 22:43:00$38030$38790.6$36508.8+2%10.7jTP
122021-07-28 00:00:002021-07-28 03:34:00$39448.06$40238.2$37870.1376+2%3.6jTP
132021-07-30 16:00:002021-07-30 20:00:00$39055.43$39837.2$37493.2128+2%4jTP
142021-07-30 22:00:002021-07-30 23:55:00$41187.34$42011.1$39539.8464+2%1.9jTP
152021-07-31 00:00:002021-08-01 00:00:00$42204.5$41448.1$40516.32-1.79%24jTIME
162022-07-07 10:00:002022-07-07 14:53:00$20552$20963$19729.92+2%4.9jTP
172022-07-18 04:00:002022-07-18 05:40:00$21274.1$21699.5$20423.136+2%1.7jTP
182022-07-18 06:00:002022-07-18 06:37:00$21852$22288.9$20977.92+2%0.6jTP
192022-07-18 08:00:002022-07-18 15:57:00$22243.4$22688.3$21353.664+2%8jTP
202022-07-19 16:00:002022-07-19 19:15:00$23116.2$23578.5$22191.552+2%3.2jTP
212022-07-20 12:00:002022-07-20 15:28:00$23720.2$24194.4$22771.392+2%3.5jTP
222022-07-22 12:00:002022-07-22 19:34:00$23600.8$22656.8$22656.768-4%7.6jSL
232023-07-04 02:00:002023-07-06 14:30:00$31277.1$30026$30026.016-4%60.5jSL
242023-07-15 00:00:002023-07-20 00:00:00$30293.4$29895.5$29081.664-1.31%120jTIME
252024-07-15 04:00:002024-07-15 22:12:00$62617.4$63869.6$60112.704+2%18.2jTP
262024-07-17 02:00:002024-07-19 19:06:00$65633$66945.6$63007.68+2%65.1jTP
272024-07-20 18:00:002024-07-25 01:09:00$67368.8$64540.2$64674.048-4.2%103.2jSL
282025-07-06 14:00:002025-07-09 19:38:00$108713.2$110887.5$104364.672+2%77.6jTP
292025-07-10 18:00:002025-07-10 21:20:00$113682.2$115955.8$109134.912+2%3.3jTP
302025-07-11 20:00:002025-07-14 03:43:00$118072.7$120434.2$113349.792+2%55.7jTP
312025-07-14 06:00:002025-07-15 03:07:00$122447.5$117549.5$117549.6-4%21.1jSL
322025-07-16 08:00:002025-07-17 21:21:00$118181.3$120544.8$113454.048+2%37.4jTP
332025-07-24 02:00:002025-07-29 02:00:00$119060.3$117738.6$114297.888-1.11%120jTIME